| Aujourd'hui
Dernier relever mété;o disponible à:
3:26 PM Heure Local
31°C
Demain
![]() 41°C
|
| Prévisions météo sur plusieurs jours: |
Vendredi
Jour
![]() 31 °C
0
% (1)
Nuit
![]() 33 °C
0
% (1)
Samedi
Jour
![]() 41 °C
0
% (1)
Nuit
![]() 33 °C
0
% (1)
Dimanche
Jour
![]() 41 °C
0
% (1)
Nuit
![]() 32 °C
0
% (1)
Lundi
Jour
![]() 41 °C
0
% (1)
Nuit
![]() 32 °C
0
% (1)
Mardi
Jour
![]() 41 °C
0
% (1)
Nuit
![]() 32 °C
0
% (1)
|
(1) de probabilité de pluie
Données météo fournies par le site weather.com
| MOIS | Moyenne des tempér. minimales [°C] |
Moyenne des tempér. maximales [°C] |
Tempér. minimale absolue | Tempér. maximale absolue | Nombre de jours de gel | Nombre de jours où la tempér. dépasse 32°C |
Précipit. [mm] |
Nombre de jours de pluie |
| Janvier | 12.7 | 23.3 | 7.2 | 29.4 | 0 | 0 | 38 | 3.2 |
| Février | 13.8 | 23.8 | 7.7 | 32.2 | 0 | 0.1 | 6 | 0.7 |
| Mars | 16.6 | 27.7 | 10.5 | 38.3 | 0 | 4.6 | 10 | 1 |
| Avril | 18.8 | 30.5 | 12.2 | 40.5 | 0 | 10.9 | 28 | 2.5 |
| Mai | 21.6 | 33.8 | 15 | 44.4 | 0 | 22 | 3 | 0.4 |
| Juin | 24.4 | 36.1 | 18.8 | 43.8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 |
| Juillet | 28.3 | 38.3 | 22.7 | 45 | 0 | 30.8 | 2 | 0.3 |
| Août | 27.7 | 38.8 | 21.1 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Septembre | 25.5 | 36.6 | 17.7 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0.2 |
| Octobre | 21.1 | 33.8 | 15 | 39.4 | 0 | 25.5 | 0 | 0 |
| Novembre | 17.7 | 29.4 | 10 | 35 | 0 | 2.8 | 17 | 1.5 |
| Décembre | 13.8 | 25 | 7.2 | 32.2 | 0 | 0.2 | 22 | 2 |
|
Année
|
20.1 | 31.4 | 7.2 | 45 | 0 | 187 | 126 | 11.8 |